| 资料名称 | 更新日期 | 文件大小 | 所需金币 | 下载次数 | 推荐等级 |
| 《5.1长度与时间的测量》(第一课时)pptflash | 2008-2-22 19:47:07 | 63 K | 0金币 | 19 | |
| ·高级 | |||||
| 《5.1长度与时间的测量》(第一课时)pptflash | 2008-2-17 13:26:01 | 770 K | 0金币 | 9 | |
| ·高级 | |||||
| 棱鏡 光的色散.ppt | 2008-1-29 14:26:51 | 62 K | 0金币 | 33 | |
| ·棱鏡 光的色散.ppt | |||||
| 光的折射 | 2008-1-23 15:27:08 | 1165 K | 0金币 | 35 | |
| ·光的折射 | |||||
| 熔化和凝固 | 2008-1-2 16:47:45 | 2023815 K | 0金币 | 313 | |
| ·这是初二的物理课件 | |||||
| 人教实验版 第一章 第一节 声音的产生与传播 | 2007-12-22 13:21:17 | 506 K | 0金币 | 86 | |
| ·声音的产生与传播 | |||||
| 串联和并联 | 2007-12-20 7:51:41 | 9028 K | 0金币 | 322 | |
| ·串联和并联的课件,自己上课用的 | |||||
| 长度与时间的测量(2007).ppt | 2007-12-16 16:20:43 | 1244 K | 0金币 | 73 | |
| ·本课件流程清晰,思路清楚,讲解到位,练习充分.主要讲解了长度测量的要点,准确值、估计值的分辨,间接测量的方法等。 | |||||
| 滑动变阻器课件 | 2007-12-12 17:25:45 | 116 K | 5金币 | 6 | |
| ·滑动变阻器课件 | |||||
| 牛顿第一定律课件 | 2007-12-12 17:13:26 | 892 K | 0金币 | 311 | |
| ·牛顿第一定律课件 | |||||
| 熔化和凝固PPT课件 | 2007-12-5 21:02:13 | 258 K | 0金币 | 388 | |
| ·有很好的模拟实验 | |||||
| 光的折射 | 2007-12-2 12:15:22 | 2826 K | 0金币 | 330 | |
| ·光的折射现象的课件 | |||||
| 滑轮 滑轮组实验 | 2007-11-19 9:44:33 | 739 K | 0金币 | 225 | |
| ·滑轮 滑轮组实验 | |||||
| 物态变化编辑 | 2007-11-14 9:59:59 | 237 K | 0金币 | 304 | |
| ·物态变化编辑 定稿 | |||||
| 速度改变快慢的描述 加速度 | 2007-11-8 9:12:58 | 25 K | 0金币 | 193 | |
| ·速度改变快慢的描述 加速度 | |||||
| 骑自行车时静摩擦力分析课件 | 2007-10-29 11:18:46 | 69 K | 0金币 | 282 | |
| ·骑自行车时静摩擦力分析课件 | |||||
| 质量和密度 | 2007-10-17 17:30:54 | 654 K | 0金币 | 529 | |
| ·质量和密度 | |||||
| 八年级上思想品德复习提纲人教版 | 2007-10-14 11:15:04 | 14 K | 0金币 | 231 | |
| ·八年级思想品德上册复习提纲第一课 爱在屋檐下一.我知我家1.家庭关系的建立(1)家庭的含义家庭是由婚姻关系、血缘关系或收养关系而结合成的亲属生活组织。(2)家庭关系确立的几种情形依照法定条件和法定程序 | |||||
| 《内能与比热容》综合课件 | 2007-10-5 9:13:32 | 1363 K | 0金币 | 392 | |
| ·《内能与比热容》综合课件 | |||||
| 测量小灯泡的电阻 | 2007-9-30 13:10:23 | 647 K | 0金币 | 427 | |
| · 测量小灯泡的电阻 | |||||
