| 资料名称 | 更新日期 | 文件大小 | 所需金币 | 下载次数 | 推荐等级 |
| 初中物理总复习资料 | 2008-1-6 19:54:49 | 547 K | 0金币 | 740 | |
| ·初中物理(人教版)总复习提纲 | |||||
| 新课标下中考物理试题的特点 | 2007-8-9 6:43:09 | 11 K | 0金币 | 0 | |
| ·新课标下中考物理试题的特点 内蒙东胜教研中心苏立谦 | |||||
| 框架问题设计新解 | 2007-8-3 10:44:24 | 102 K | 0金币 | 158 | |
| ·框架问题设计新解 | |||||
| 布鲁姆教学目标分类法 | 2007-8-3 10:41:58 | 151 K | 0金币 | 124 | |
| ·布鲁姆教学目标分类法 | |||||
| 2007年中考物理模拟测试卷 | 2007-4-28 17:46:20 | 90 K | 0金币 | 656 | ★★ |
| ·2007年中考物理模拟测试卷.rar1、(05年北京)在颐和园的昆明湖上,小红同学坐在航行的游艇内,若说她是静止的,则所选择的参照物是( ) | |||||
| 物理实验及评分标准 | 2007-3-29 14:12:52 | 109 K | 0金币 | 314 | |
| ·本资料包含了20个初中物理实验及这些实验的评分标准. | |||||
| 电流表正确使用解读 | 2007-2-6 9:22:10 | 34 K | 0金币 | 261 | |
| ·解读电流表的正确使用方法及使用注意问题. | |||||
| 物理学习效率测定表项目及指标 | 2006-12-31 9:50:14 | 36 K | 0金币 | 258 | |
| ·对帮助学生提高学习物理的能力作用较大。 | |||||
| 物理图符 | 2006-12-28 11:05:01 | 814 K | 0金币 | 652 | |
| ·方便快捷实用 | |||||
| 2006初中物理概念总复习精要提纲(中考复习必备) | 2006-12-27 20:08:03 | 232 K | 0金币 | 1753 | |
| ·2006初中物理概念总复习精要提纲(中考复习必备) | |||||
| 2005年温州市理科班招生自然科学试题 | 2006-12-26 20:11:24 | 191 K | 0金币 | 171 | |
| ·2005年温州市理科班招生自然科学试题 | |||||
| 第三届(2001年)创新教育实验班(高中)招生试卷 | 2006-12-26 20:10:26 | 165 K | 0金币 | 193 | |
| ·第三届(2001年)创新教育实验班(高中)招生试卷 | |||||
| 第二届(2000年)创新教育实验班(高中)招生试卷 | 2006-12-26 20:09:36 | 174 K | 0金币 | 136 | |
| ·第二届(2000年)创新教育实验班(高中)招生试卷 | |||||
| 第一届(1999年)创新教育实验班(高中)招生试卷 | 2006-12-26 20:08:56 | 210 K | 0金币 | 126 | |
| ·第一届(1999年)创新教育实验班(高中)招生试卷 | |||||
| 电学视频素材1 | 2006-12-25 10:58:10 | 778 K | 3金币 | 1 | |
| ·电学视频素材1 | |||||
| 用易拉罐巧做物理实验 | 2006-12-12 20:44:30 | 30 K | 0金币 | 88 | |
| ·用易拉罐巧做物理实验 | |||||
| 浮力说课材料 | 2006-12-4 19:56:28 | 20 K | 0金币 | 201 | |
| ·浮力说课材料 | |||||
| 自来水管涉及的物理知识 | 2006-11-25 19:54:20 | 31 K | 0金币 | 167 | |
| ·自来水管涉及的物理知识 | |||||
| 塑料瓶可以做的初中物理实验 | 2006-11-25 19:51:24 | 34 K | 0金币 | 181 | |
| ·塑料瓶可以做的初中物理实验 | |||||
| 生活语言中的物理知识 | 2006-11-25 19:45:22 | 32 K | 0金币 | 207 | |
| ·生活语言中的物理知识 | |||||
